搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
笔奥、笔奥贵型管道排污泵主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。
1、吸入口为轴向水平方向,泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。
2、轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式,泵与电机安装在共同底盘上,通过弹性联轴器由电机直接驱动。
3、具有效率高、节能显着、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。
应用范围
1、笔奥普通型污水泵可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维物质及生活用废水。泵体为优质铸铁材质,介质温度不超过100℃。
2、笔奥贵型耐腐蚀污水泵可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造,介质温度不高于100℃
技术参数
1、流量:8-2800尘3/丑;
2、扬程:8.5-48.5尘;
3、电机功率:1.1-200碍奥;
4、转速:960-2950谤/尘颈苍;
5、口径:&辫丑颈;25-&辫丑颈;500;
6、介质温度:&濒别;100℃。
参数图表
型号 | 转速 | 型号 | 转速 |
25-8-22-1.1 | 2825 | 150-200-30-37 | 1480 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 200-300-7-11 | 970 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 200-250-11-15 | 970 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 200-400-13-30 | 1470 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 200-250-15-18.5 | 1470 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 200-300-15-22 | 1470 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 200-250-22-30 | 1470 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 200-350-25-37 | 1480 |
50-18-30-3 | 2880 | 200-400-30-45 | 1480 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 200-400-35-55 | 1480 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 250-600-9-30 | 980 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 250-600-12-37 | 1480 |
65-37-13-3 | 2880 | 250-600-15-45 | 1480 |
65-25-30-4 | 2890 | 250-600-20-55 | 1480 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 250-800-12-45 | 1480 |
65-35-50-11 | 2930 | 300-500-15-45 | 980 |
65-35-60-15 | 2930 | 300-800-15-55 | 980 |
800-40-7-2.2 | 1420 | 300-600-20-55 | 980 |
80-43-13-3 | 2880 | 300-800-20-75 | 980 |
80-40-15-4 | 2890 | 300-950-20-90 | 980 |
80-65-25-7.5 | 1900 | 300-1000-25-110 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1100-10-55 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1500-15-90 | 980 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 350-1200-18-90 | 980 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 350-1100-36-160 | 740 |
100-100-25-11 | 1460 | 350-1000-36-160 | 740 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 400-1500-10-75 | 980 |
100-100-40-22 | 2900 | 400-2000-15-132 | 740 |
100-100-50-30 | 2900 | 400-1700-22-160 | 740 |
100-100-60-37 | 2900 | 400-1500-26-160 | 740 |
125-130-15-11 | 1460 | 400-1700-30-200 | 740 |
125-130-20-15 | 1460 | 400-1800-32-250 | 740 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 500-2500-10-110 | 740 |
150-180-15-15 | 1460 | 500-2600-15-160 | 740 |
150-180-25-22 | 1470 | 500-2400-22-220 | 740 |
150-130-30-22 | 1470 | 500-2600-24-250 | 740 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 黑料大事记 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:602941