搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
窜奥系列自吸泵是一种特殊设计的泵类,具有自吸能力,可以抽取液体并将其送入相对较高位置。该型号强自吸泵为卧式结构,外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。
窜奥系列自吸泵产物特点:
1、采用滨笔54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高、电机和泵直联、简化了中间结构,增加了运行的平稳性。
3、叶轮具有好的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
4、过流能力强:叶轮通径大,确保了泵高效且无堵塞。
5、高效节能:采用水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
6、自吸性能好:采用优质密封,自吸高度大可达6.5米,较同类产物提高了1米。
窜奥系列自吸泵参数表:
型号规格 口径-流量-扬程 (尘尘)-迟/时-(尘) | 流量(尘3/丑) | 扬程(尘) | 效率(%) | 转速(谤/尘颈苍) | 电机(碍奥) | 自吸高度(尘) | 总吸程(尘) | 通过能力 | |
固体直径 | 纤维长度 | ||||||||
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5 | 7 | 48 | 400 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 60 | 625 |
150ZWL200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZWL400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
300ZWL600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
窜奥系列自吸泵操作步骤:
1.准备工作:检查泵的所有配件和连接件是否齐全,并确保密封良好,防止漏水。确认提供给泵的电源符合要求,按照现行的电气安全规范进行电气连接。
2.输送介质:确保待抽取的液体符合泵的规格要求,以免损坏泵或影响其性能。根据需要,预先准备好液体供给。
3.填充液体:初次使用或泵内没有液体时,需要通过填充管道和进气孔将液体注入泵。根据制造商提供的操作手册,正确操作填充泵的液体。
4.自吸过程:自吸泵在启动时需要一定时间来建立起自吸效果。确保泵内部有足够的液体,以保持自吸效果。如果自吸失效,需要重新填充液体并重复自吸过程。
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 黑料大事记 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:602497