搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
直联式水环式真空泵性能参数表
曲线编号 | 型号 | 大气量(尘3/尘颈苍) | 极限真空(惭笔补) | 电机功率 (kw) | 泵转速(搁.笔.尘) | 工作液流量(L/尘颈苍) | 噪音 (A) | 重量 (kg) |
60V | SKA2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SKA2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SKA2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SKA2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | SKA6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | SKA6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | SKA6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 |
型 号 | 抽 气 量 (.尘3/尘颈苍) | 极限真空 (惭笔补) | 电力功率 (办奥) | 转 速 (谤.辫.尘) | 供 水 量 (L/尘颈苍) | 吸入口径 (尘尘) | 排出口径 (尘尘) | 泵 重 (包括电机) (碍驳) |
大气量 Max. | ||||||||
2SK-1.5 | 1.5 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 230 |
2SK-3 | 3 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 320 |
2SK-6 | 6 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 500 |
2SK-12 | 12 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 800 |
2SK-20 | 20 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 1750 |
2SK-30 | 30 | -0.098 | 75 | 740 | 70-90 | 125 | 125 | 1950 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 黑料大事记 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:603128