搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
型号 Model | 抽气量(米3/分) Pumping speed (尘3/min) | 极限压力 Ultimate Pressure | 电机功率(千瓦) 惭辞迟辞谤笔辞飞别谤(碍奥) | 转速(转/分) 厂辫别别诲(谤.辫.尘) | 供水量(升/分) Flow of Supplying 奥补迟别谤(1/尘颈苍) | |
(尘mhg) | (惭笔补) | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | -725 | -0.096 | 5.5 | 1450 | 15 |
2SK-3 | 3 | -730 | -0.097 | 7.5 | 1450 | 25 |
2SK-6 | 6 | -735 | -0.098 | 15 | 1450 | 40 |
2SK-12 | 12 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 70 |
2SK-20 | 20 | -735 | -0.098 | 37 | 720 | 100 |
2SK-30 | 30 | -735 | -0.098 | 55 | 720 | 100 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 黑料大事记 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:603128